
大阪発高雄市行き。チャイナ エアライン の航空券は JPY46,580*〜
expand_more
1 名, エコノミー
expand_moreプロモコード
expand_moretoday
today
大阪 発高雄市 行きの今後90日間のフライト料金を検索
location_on
location_on
China Airlinesで人気のルートのフライト割引
flight_takeoff
flight_land
JPY
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪 (KIX) | 高雄市 (KHH) | 往復 / エコノミー | 2026/11/19 - 2026/11/23 | 最安値 JPY48,580 閲覧済: 5 時間前 前 |
| 大阪 (KIX) | 高雄市 (KHH) | 往復 / エコノミー | 2026/11/20 - 2026/11/24 | 最安値 JPY49,480 閲覧済: 3 時間前 前 |
| 大阪 (KIX) | 高雄市 (KHH) | 往復 / エコノミー | 2026/10/29 - 2027/03/13 | 最安値 JPY49,480 閲覧済: 2 時間前 前 |
| 大阪 (KIX) | 高雄市 (KHH) | 往復 / エコノミー | 2026/09/29 - 2026/11/25 | 最安値 JPY69,480 閲覧済: 2 時間前 前 |
| 大阪 (KIX) | 高雄市 (KHH) | 往復 / エコノミー | 2027/02/10 - 2027/03/13 | 最安値 JPY80,180 閲覧済: 2 時間前 前 |
| 大阪 (KIX) | 高雄市 (KHH) | 往復 / エコノミー | 2026/09/28 - 2026/11/25 | 最安値 JPY80,180 閲覧済: 2 時間前 前 |
| 大阪 (KIX) | 高雄市 (KHH) | 往復 / エコノミー | 2026/12/09 - 2027/03/21 | 最安値 JPY48,480 閲覧済: 8 時間前 前 |
| 大阪 (KIX) | 高雄市 (KHH) | 往復 / エコノミー | 2026/11/19 - 2026/11/22 | 最安値 JPY48,580 閲覧済: 8 時間前 前 |
| 大阪 (KIX) | 高雄市 (KHH) | 往復 / エコノミー | 2027/01/22 - 2027/03/15 | 最安値 JPY48,580 閲覧済: 7 時間前 前 |
| 大阪 (KIX) | 高雄市 (KHH) | 往復 / エコノミー | 2027/01/06 - 2027/01/10 | 最安値 JPY48,590 閲覧済: 1 日 前 |
| 大阪 (KIX) | 高雄市 (KHH) | 往復 / エコノミー | 2027/03/12 - 2027/03/15 | 最安値 JPY48,590 閲覧済: 1 日 前 |
| 大阪 (KIX) | 高雄市 (KHH) | 往復 / エコノミー | 2026/11/20 - 2026/11/23 | 最安値 JPY49,480 閲覧済: 8 時間前 前 |
| 大阪 (KIX) | 高雄市 (KHH) | 往復 / エコノミー | 2026/11/05 - 2026/11/08 | 最安値 JPY49,480 閲覧済: 12 時間前 前 |
| 大阪 (KIX) | 高雄市 (KHH) | 往復 / エコノミー | 2026/10/09 - 2026/10/12 | 最安値 JPY54,390 閲覧済: 1 日 前 |
| 大阪 (KIX) | 高雄市 (KHH) | 往復 / エコノミー | 2027/02/11 - 2027/02/27 | 最安値 JPY63,890 閲覧済: 1 日 前 |
| 大阪 (KIX) | 高雄市 (KHH) | 往復 / エコノミー | 2027/02/04 - 2027/02/08 | 最安値 JPY74,090 閲覧済: 1 日 前 |
| 大阪 (KIX) | 高雄市 (KHH) | 往復 / エコノミー | 2026/12/30 - 2027/01/03 | 最安値 JPY79,880 閲覧済: 12 時間前 前 |
| 大阪 (KIX) | 高雄市 (KHH) | 往復 / エコノミー | 2027/02/20 - 2027/03/13 | 最安値 JPY48,590 閲覧済: 1 日 前 |
| 大阪 (KIX) | 高雄市 (KHH) | 往復 / エコノミー | 2026/11/20 - 2026/11/30 | 最安値 JPY49,490 閲覧済: 1 日 前 |
*表示されている料金は過去48時間以内のもので、ご予約時には利用できなくなっている可能性があります。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスに手数料がかかることがあります。

