
China Airlines 从中国 出发的航班 ,机票价格低至CNY1,622*
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_more优惠代码
expand_moretoday
today
从 中国 出发最热门的特价航班
flight_takeoff
flight_land
CNY

上海 (PVG)到
台北 (TPE)07/03/2026 - 14/03/2026
从
CNY1,732
已浏览: 11 小时 前
往返
经济舱

上海 (SHA)到
台北 (TSA)09/03/2026 - 21/03/2026
从
CNY1,824
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱

厦门 (XMN)到
台北 (TPE)09/03/2026 - 14/03/2026
从
CNY1,704
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱

深圳 (SZX)到
台北 (TPE)13/03/2026 - 16/03/2026
从
CNY1,622
已浏览: 11 小时 前
往返
经济舱

广州 (CAN)到
台北 (TPE)14/03/2026 - 04/05/2026
从
CNY2,292
已浏览: 3 小时 前
往返
经济舱

北京 (PEK)到
台北 (TPE)06/03/2026 - 07/03/2026
从
CNY3,284
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱

上海 (PVG)到
高雄 (KHH)14/03/2026 - 22/03/2026
从
CNY2,662
已浏览: 9 小时 前
往返
经济舱

厦门 (XMN)到
高雄 (KHH)09/03/2026 - 16/03/2026
从
CNY1,972
已浏览: 15 小时 前
往返
经济舱

成都 (TFU)到
台北 (TPE)15/02/2026 - 14/04/2026
从
CNY4,382
已浏览: 15 小时 前
往返
经济舱
*显示的票价是在过去 48 小时内收集的,在预订时可能不再可用。 报价中包含税费、费用和附加费。
您可能正在查找的从 中国 出发的热门航班
flight_takeoff
flight_land
CNY
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 上海 (PVG) | 台北 (TPE) | 往返 / 经济舱 | 07/03/2026 - 14/03/2026 | 从 CNY1,732 已浏览: 11 小时 前 |
| 上海 (PVG) | 台北 (TPE) | 往返 / 经济舱 | 19/03/2026 - 31/03/2026 | 从 CNY1,732 已浏览: 1 小时 前 |
| 上海 (PVG) | 台北 (TPE) | 往返 / 经济舱 | 19/03/2026 - 30/03/2026 | 从 CNY1,732 已浏览: 1 小时 前 |
| 上海 (PVG) | 台北 (TPE) | 往返 / 经济舱 | 13/03/2026 - 13/03/2026 | 从 CNY1,732 已浏览: 1 小时 前 |
| 上海 (PVG) | 台北 (TPE) | 往返 / 经济舱 | 06/03/2026 - 08/03/2026 | 从 CNY1,782 已浏览: 4 小时 前 |
| 上海 (SHA) | 台北 (TSA) | 往返 / 经济舱 | 14/05/2026 - 19/05/2026 | 从 CNY1,822 已浏览: 17 小时 前 |
| 上海 (SHA) | 台北 (TSA) | 往返 / 经济舱 | 19/04/2026 - 29/04/2026 | 从 CNY1,822 已浏览: 16 小时 前 |
| 上海 (SHA) | 台北 (TSA) | 往返 / 经济舱 | 04/07/2026 - 11/08/2026 | 从 CNY1,822 已浏览: 7 小时 前 |
| 上海 (SHA) | 台北 (TSA) | 往返 / 经济舱 | 22/03/2026 - 22/04/2026 | 从 CNY1,822 已浏览: 48 分钟 前 |
| 上海 (SHA) | 台北 (TSA) | 往返 / 经济舱 | 05/10/2026 - 20/10/2026 | 从 CNY1,822 已浏览: 1 小时 前 |
| 厦门 (XMN) | 台北 (TPE) | 往返 / 经济舱 | 09/03/2026 - 14/03/2026 | 从 CNY1,704 已浏览: 1 天 前 |
| 厦门 (XMN) | 台北 (TPE) | 往返 / 经济舱 | 03/04/2026 - 06/04/2026 | 从 CNY1,794 已浏览: 1 天 前 |
| 厦门 (XMN) | 台北 (TPE) | 往返 / 经济舱 | 02/03/2026 - 15/08/2026 | 从 CNY2,604 已浏览: 1 天 前 |
| 厦门 (XMN) | 台北 (TPE) | 往返 / 经济舱 | 15/02/2026 - 19/02/2026 | 从 CNY3,044 已浏览: 1 天 前 |
| 厦门 (XMN) | 台北 (TPE) | 往返 / 经济舱 | 30/04/2026 - 11/05/2026 | 从 CNY2,804 已浏览: 1 天 前 |
| 深圳 (SZX) | 台北 (TPE) | 往返 / 经济舱 | 13/03/2026 - 16/03/2026 | 从 CNY1,622 已浏览: 11 小时 前 |
| 深圳 (SZX) | 台北 (TPE) | 往返 / 经济舱 | 02/03/2026 - 30/04/2026 | 从 CNY1,622 已浏览: 12 小时 前 |
| 深圳 (SZX) | 台北 (TPE) | 往返 / 经济舱 | 08/03/2026 - 15/03/2026 | 从 CNY1,832 已浏览: 17 小时 前 |
| 深圳 (SZX) | 台北 (TPE) | 往返 / 经济舱 | 08/03/2026 - 01/04/2026 | 从 CNY1,912 已浏览: 12 小时 前 |
| 深圳 (SZX) | 台北 (TPE) | 往返 / 经济舱 | 30/03/2026 - 10/04/2026 | 从 CNY1,914 已浏览: 1 天 前 |
*显示的票价是在过去 48 小时内收集的,在预订时可能不再可用。 报价中包含税费、费用和附加费。

