
预订China Airlines 从深圳 出发的廉价航班 ,票价低至CNY2,101*
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_more优惠代码
expand_moretoday
today
从深圳 出发最热门的航班机票
flight_takeoff
flight_land
CNY

深圳 (SZX)到
台北 (TPE)12/11/2026 - 13/11/2026
从
CNY2,098
已浏览: 8 小时 前
往返
经济舱

深圳 (SZX)到
高雄 (KHH)29/11/2026 - 06/12/2026
从
CNY2,661
已浏览: 1 天 前
往返
经济舱
*显示的票价是在过去 48 小时内收集的,在预订时可能不再可用。 报价中包含税费、费用和附加费。
从 深圳 出发的热门特价航班优惠
flight_takeoff
flight_land
CNY
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳 (SZX) | 台北 (TPE) | 往返 / 经济舱 | 10/12/2026 - 20/12/2026 | 从 CNY2,101 已浏览: 1 天 前 |
| 深圳 (SZX) | 台北 (TPE) | 往返 / 经济舱 | 22/01/2027 - 18/02/2027 | 从 CNY2,101 已浏览: 1 天 前 |
| 深圳 (SZX) | 台北 (TPE) | 往返 / 经济舱 | 11/12/2026 - 20/12/2026 | 从 CNY2,101 已浏览: 1 天 前 |
| 深圳 (SZX) | 台北 (TPE) | 往返 / 经济舱 | 23/12/2026 - 24/03/2027 | 从 CNY2,101 已浏览: 23 小时 前 |
| 深圳 (SZX) | 台北 (TPE) | 往返 / 经济舱 | 01/01/2027 - 08/02/2027 | 从 CNY2,101 已浏览: 22 小时 前 |
| 深圳 (SZX) | 高雄 (KHH) | 往返 / 经济舱 | 19/11/2026 - 29/11/2026 | 从 CNY2,661 已浏览: 19 小时 前 |
| 深圳 (SZX) | 高雄 (KHH) | 往返 / 经济舱 | 22/11/2026 - 29/11/2026 | 从 CNY2,661 已浏览: 21 小时 前 |
| 深圳 (SZX) | 高雄 (KHH) | 往返 / 经济舱 | 29/11/2026 - 06/12/2026 | 从 CNY2,661 已浏览: 1 天 前 |
| 深圳 (SZX) | 高雄 (KHH) | 往返 / 经济舱 | 17/01/2027 - 18/02/2027 | 从 CNY2,661 已浏览: 1 天 前 |
| 深圳 (SZX) | 高雄 (KHH) | 往返 / 经济舱 | 26/11/2026 - 06/12/2026 | 从 CNY2,661 已浏览: 1 天 前 |
*显示的票价是在过去 48 小时内收集的,在预订时可能不再可用。 报价中包含税费、费用和附加费。
